| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ ক | ৭৮ | – | ৭৮ |
| ষষ্ঠ খ | – | ৯৮ | ৯৮ |
| ৭ম ক | ৫৬ | – | ৫৬ |
| ৭ম খ | – | ৬৭ | ৬৭ |
| ৮ম ক | ৫৯ | – | ৫৯ |
| ৮ম খ | – | ৭৭ | ৭৭ |
| ৯ম বিজ্ঞান | ০৯ | ০৯ | ১৮ |
| ৯ম মানবিক | – | ৪০ | ৪০ |
| ৯ম ব্যবসায় | ৩৯ | ২১ | ৬০ |
| ১০ম বিজ্ঞান | ৬ | ২ | ৮ |
| ১০ম মানবিক | ০৬ | ৪৫ | ৫১ |
| ১০ম ব্যবসায় | ৩২ | ৩২ | ৬৪ |
| মোট | ২৮৫ | ৩৯১ | ৬৭৬ |
একাদশ শ্রেনীর শিক্ষারর্থীর বিবরন
| সন এবং শাখা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| মানবিক – ২০১৪ | ০৩ | ৩৩ | ৩৬ |
| ব্যবসা শিক্ষা- ২০১৪ | ২৬ | ২৮ | ৫৪ |
| মোট | ২৯ | ৬১ | ৯০ |
